| 股票代码 | 股票名称 | 股票星级 | 当前价格 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002133 | 广宇集团 | ![]() |
9.08 | +10.06% | 论股 |
| 600108 | 亚盛集团 | ![]() |
5.15 | +10.04% | 论股 |
| 600546 | 中油化建 | ![]() |
19.93 | +9.99% | 论股 |
| 600975 | 新五丰 | ![]() |
8.83 | +8.88% | 论股 |
| 600082 | 海泰发展 | ![]() |
7.80 | +8.33% | 论股 |
| 600622 | 嘉宝集团 | ![]() |
11.09 | +7.67% | 论股 |
| 600684 | 珠江实业 | ![]() |
11.50 | +7.28% | 论股 |
| 600750 | 江中药业 | ![]() |
15.73 | +7.22% | 论股 |
| 600361 | 华联综超 | ![]() |
9.58 | +7.04% | 论股 |
| 600710 | 常林股份 | ![]() |
6.28 | +6.80% | 论股 |
| 英雄名称 | 钻级 | 平均收益 | 好评率 | |
|---|---|---|---|---|
| 理财产品 | ![]() |
5.9% | 94.1% | |
| 理财产品 | ![]() |
9.7% | 91.3% | |
| 理财产品 | ![]() |
8.8% | 84.6% | |
| 理财产品 | ![]() |
8.7% | 79.9% | |
| 理财产品 | ![]() |
2.5% | 76.7% | |
| 理财产品 | ![]() |
1.8% | 74.6% | |
| 理财产品 | ![]() |
1.7% | 75.6% | |
| 理财产品 | ![]() |
1.3% | 76% | |
| 理财产品 | ![]() |
2.6% | 76.5% | |


